Lasertec
Los más modernos materiales y tecnología en compuestos aplicado a un dibujo clásico diseñado para mejorar el comportamiento de tu motocicleta

   • Nuevo compuesto con elevado Sílice, desarrollado para un increíble agarre tanto en seco como en mojado aumentando la actuación de pilotaje incluso en las motos deportivas
   • Diseño de carcasa ‘Sport Touring' con fibra de poliéster más ligera y resistente que ofrece un mayor confort y unas mejores características de direccionabilidad
   • Dibujo clásico, que asegura una efectiva dispersión del agua para una conducción segura y comportamiento regular con un largo kilometraje

Gama de medidas
FRONT REAR
110/70 - 17 M/C 54H TL
110/70 - 17 M/C 54S TL
120/70 - 17 M/C 58V TL
100/80 - 17 M/C 52S TL
110/80 - 17 M/C 57H TL
110/80 - 18 M/C 58H TL
110/80 - 18 M/C 58V TL
110/80 V 17 M/C (57V) TL
110/80 V 18 M/C (58V) TL
120/80 V 16 M/C (60V) TL
120/80 VB 16 M/C (60V) TL
100/90 - 16 M/C 54H TL
100/90 - 18 M/C 56H TL
100/90 - 18 M/C 56V TL
100/90 - 19 M/C 57H TL
100/90 - 19 M/C 57V TL
100/90 V 18 M/C (56V) TL
110/90 - 16 M/C 59V TL
110/90 - 18 M/C 61H TL
110/90 - 19 M/C 62H TL
110/90 - 19 M/C 62V TL
110/90 V 16 M/C (59V) TL
110/90 V 18 M/C (61V) TL
90/90 - 18 M/C 51H TL
90/90 - 21 M/C 54H TL
3.25 - 19 M/C 54H TL
3.25 - 19 M/C 54V TL
3.50 - 19 M/C 57H TL
3.50 - 19 M/C 57V TL
130/70 - 17 M/C 62H TL
130/70 - 17 M/C 62S TL
130/70 - 18 M/C 63H TL
140/70 - 17 M/C 66H TL
150/70 - 17 M/C 69H TL
150/70 B 17 M/C 69V TL
150/70 VB 17 M/C (69V) TL
160/70 B 17 M/C 73V TL
120/80 - 18 M/C 62H TL
130/80 - 17 M/C 65H TL
130/80 V 18 M/C (66V) TL
140/80 B 17 M/C 69V TL
140/80 VB 17 M/C (69V) TL
150/80 VB 16 M/C (71V) TL
110/90 - 18 M/C 61H TL
120/90 - 18 M/C 65H TL
120/90 - 18 M/C 65V TL
130/90 - 15 M/C 66S TL
130/90 - 16 M/C 67H TL
130/90 - 16 M/C 67V TL
130/90 - 17 M/C 68H TL
130/90 - 17 M/C 68V TL
4.00 - 18 M/C 64V TL








IMAGE
REAR PATTERN
DETTAGLIO





Buscar neumático por:
Ir

Buscar neumático por:
Ir